Gyventojai1 847 785 (2025)
BVP48,6 mlrd. JAV dolerių (2025)
BVP vienam gyventojui26 312 JAV doleriai (2025)
BVP augimas2,1 % (2025)
Infliacija3,7 % (2025)
Nedarbas6,6 % (2025)
Eksportas30,4 mlrd. JAV dolerių (2025)
Importas32,6 mlrd. JAV dolerių (2025)
Mokestinės pajamos, % BVP17,6 % (2024)
Tiesioginės užsienio investicijos0,4 mlrd. JAV dolerių (2025)
Šaltiniai: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q211
Gyventojai
| Laikotarpis | Reikšmė |
|---|---|
| 2025 | 1 847 785 |
| 2024 | 1 866 124 |
| 2023 | 1 883 710 |
| 2022 | 1 879 383 |
| 2021 | 1 884 490 |
| 2020 | 1 900 449 |
| 2019 | 1 913 822 |
| 2018 | 1 927 174 |
| 2017 | 1 942 248 |
| 2016 | 1 959 537 |
| 2015 | 1 977 527 |
| 2014 | 1 993 782 |
BVP augimas
| Laikotarpis | Reikšmė |
|---|---|
| 2025 | 2,14 % |
| 2024 | -0,04 % |
| 2023 | -0,94 % |
| 2022 | 1,91 % |
| 2021 | 6,94 % |
| 2020 | -3,47 % |
| 2019 | 0,68 % |
| 2018 | 4,31 % |
| 2017 | 3,40 % |
| 2016 | 2,55 % |
| 2015 | 3,78 % |
| 2014 | 2,09 % |
Nedarbas
| Laikotarpis | Reikšmė |
|---|---|
| 2025 | 6,57 % |
| 2024 | 6,90 % |
| 2023 | 6,46 % |
| 2022 | 6,82 % |
| 2021 | 7,51 % |
| 2020 | 8,10 % |
| 2019 | 6,31 % |
| 2018 | 7,41 % |
| 2017 | 8,71 % |
| 2016 | 9,64 % |
| 2015 | 9,87 % |
| 2014 | 10,8 % |
Infliacija
| Laikotarpis | Reikšmė |
|---|---|
| 2025 | 3,75 % |
| 2024 | 1,27 % |
| 2023 | 8,94 % |
| 2022 | 17,3 % |
| 2021 | 3,28 % |
| 2020 | 0,22 % |
| 2019 | 2,81 % |
| 2018 | 2,53 % |
| 2017 | 2,93 % |
| 2016 | 0,14 % |
| 2015 | 0,17 % |
| 2014 | 0,62 % |
Tiesioginės užsienio investicijos
| Laikotarpis | Reikšmė |
|---|---|
| 2025 | 402 620 406 JAV doleriai |
| 2024 | 1 529 866 830 JAV doleriai |
| 2023 | 1 694 377 183 JAV doleriai |
| 2022 | 1 213 304 374 JAV doleriai |
| 2021 | 3 799 266 058 JAV doleriai |
| 2020 | 939 356 414 JAV doleriai |
| 2019 | 1 115 785 161 JAV doleriai |
| 2018 | 437 899 213 JAV doleriai |
| 2017 | 1 189 985 285 JAV doleriai |
| 2016 | 333 263 087 JAV doleriai |
| 2015 | 813 955 470 JAV doleriai |
| 2014 | 1 045 107 101 JAV doleriai |
BVP
| Laikotarpis | Reikšmė |
|---|---|
| 2025 | 48 618 869 160 JAV doleriai |
| 2024 | 44 001 275 013 JAV doleriai |
| 2023 | 42 779 550 937 JAV doleriai |
| 2022 | 38 003 198 509 JAV doleriai |
| 2021 | 38 183 326 785 JAV doleriai |
| 2020 | 33 379 927 435 JAV doleriai |
| 2019 | 33 099 503 951 JAV doleriai |
| 2018 | 33 247 935 477 JAV doleriai |
| 2017 | 29 391 059 767 JAV doleriai |
| 2016 | 27 117 105 060 JAV doleriai |
| 2015 | 26 344 565 877 JAV doleriai |
| 2014 | 30 277 203 767 JAV doleriai |